Кремнисто-углеродный стержень типа SG (односпиральный)
Кремнисто-углеродный стержень типа SG (односпиральный)
Входит в категорию:
Ключевые слова:
Диаметр Мм | Сопротивление (1000 ℃) | |||
Зона нагрева | Холодный конец | |||
Ω/mm | W/mm | Ω/mm | W/mm | |
12 | 0,00909 | 5,65 | 0,00192 | 0,25 |
14 | 0,00885 | 6,59 | 0,00150 | 0,30 |
16 | 0,00698 | 7,54 | 0,00129 | 0,50 |
20 | 0,00559 | 9,42 | 0,00097 | 0,60 |
25 | 0,00455 | 11,78 | 0,00058 | 0,93 |
30 | 0,00340 | 14,13 | 0,00040 | 0,95 |
32 | 0,00314 | 14,93 | 0,00038 | 0,97 |
35 | 0,00223 | 16,49 | 0,00032 | 0,98 |
38 | 0,00214 | 17,95 | 0,00025 | 0,99 |
40 | 0,00208 | 18,84 | 0,00024 | 1,00 |
45 | 0,00182 | 20,91 | 0,00022 | 1,02 |
1) Допуск на сопротивление ±15%
2) Специальные спецификации могут быть произведены по требованию
Рекомендуемые продукты
Рекомендуемые продукты
Консультация онлайн
Спрос-это предпосылка для налаживания сотрудничества, начало обслуживания. Заполните форму спроса сегодня, и мы своевременно с вами получим Контакты