W-образный кремниево-молибденовый стержень 1700 кл. 6/12 мм
W-образный кремниево-молибденовый стержень 1700 кл. 6/12 мм
Входит в категорию:
Ключевые слова:
Горячий конец/Xолодный конец | 315 | 355 | 410 | 500 | 620 | 730 | 800 | 820 | 1000 |
470 | 5904 0078 21,5 | 6562 0087 23,9 | 7468 0099 27,2 | 8949 0118 32,5 | 10925 0144 39,7 | 12736 0168 46,3 | 13889 0184 50,5 | 14218 0188 51,7 | 17181 0227 62,5 |
500 | 5938 0079 21,6 | 6597 0087 24,0 | 7502 0099 27,3 | 8984 0119 32,7 | 10960 0145 39,9 | 12771 0169 46,4 | 13923 0184 50,6 | 14252 0188 51,8 | 17216 0228 62,6 |
520 | 5961 0079 21,7 | 6620 0088 24,1 | 7525 0100 27,4 | 9007 0119 32,8 | 10983 0145 39,9 | 12794 0169 46,5 | 13946 0184 50,7 | 14275 0189 51,9 | 17239 0228 62,7 |
560 | 6007 0079 21,8 | 6666 0088 24,2 | 7571 0100 27,5 | 9053 0120 32,9 | 11029 0146 40,1 | 12840 0170 46,7 | 13992 0185 50,9 | 14321 0189 52,1 | 17285 0229 62,9 |
580 | 6030 0080 21,9 | 6689 0088 24,3 | 7594 0100 27,6 | 9076 0120 33,0 | 11052 0146 40,2 | 12863 0170 46,8 | 14015 0185 51,0 | 14344 0190 52,2 | 17308 0229 62,9 |
600 | 6053 0080 22,0 | 6712 0089 24,4 | 7617 0101 27,7 | 9099 0120 33,1 | 11075 0146 40,3 | 12886 0170 46,9 | 14038 0186 51,0 | 14367 0190 52,2 | 17331 0229 63,0 |
630 | 6088 0080 22,1 | 6746 0089 24,5 | 7652 0101 27,8 | 9133 0121 33,2 | 11109 0147 40,4 | 12920 0171 47,0 | 14073 0186 51,2 | 14402 0190 52,4 | 17365 0230 63,1 |
| Условие: Температура элемента 1500℃ Температура печи 1300℃ Электрический ток 275A Поверхностная нагрузка 14.5W/cm2 | Мощность: W Сопротивление: Ω Электрическое напряжение: V | ||||||||
Рекомендуемые продукты
Рекомендуемые продукты
Консультация онлайн
Спрос-это предпосылка для налаживания сотрудничества, начало обслуживания. Заполните форму спроса сегодня, и мы своевременно с вами получим Контакты