U-образный кремниево-молибденовый стержень 1800 кл. 9/18 мм
U-образный кремниево-молибденовый стержень 1800 кл. 9/18 мм
Входит в категорию:
Ключевые слова:
| The/Лу | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
250 | 1106 | 1278 | 1393 | 1679 | 1966 | 2253 | 2540 | 2827 | 3114 | 3401 | 3687 | 3974 | 4261 | 4548 | 4835 |
0023 | 0026 | 0029 | 0035 | 0041 | 0047 | 0052 | 0058 | 0064 | 0,07 | 0076 | 0082 | 0088 | 0094 | 0,1 | |
5 | 5,8 | 6,3 | 7,6 | 8,9 | 10,2 | 11,5 | 12,8 | 14,2 | 15,5 | 16,8 | 18,1 | 19,4 | 20,7 | 22 | |
300 | 1143 | 1315 | 1430 | 1717 | 2004 | 2291 | 2578 | 2864 | 3151 | 3438 | 3725 | 4012 | 4299 | 4586 | 4872 |
0024 | 0027 | 0,03 | 0035 | 0041 | 0047 | 0053 | 0059 | 0065 | 0071 | 0077 | 0083 | 0089 | 0095 | 0101 | |
5,2 | 6 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 11,7 | 13 | 14,3 | 15,6 | 16,9 | 18,2 | 19,5 | 20,8 | 22,1 | |
350 | 1181 | 1353 | 1468 | 1754 | 2041 | 2328 | 2615 | 2902 | 3189 | 3476 | 3762 | 4049 | 4336 | 4623 | 4910 |
0024 | 0028 | 0,03 | 0036 | 0042 | 0048 | 0054 | 0,06 | 0066 | 0072 | 0078 | 0084 | 0,09 | 0096 | 0101 | |
5,4 | 6,1 | 6,7 | 8 | 9,3 | 10,6 | 11,9 | 13,2 | 14,5 | 15,8 | 17,1 | 18,4 | 19,7 | 21 | 22,3 | |
400 | 1218 | 1390 | 1505 | 1792 | 2079 | 2366 | 2653 | 2939 | 3226 | 3513 | 3800 | 4087 | 4374 | 4661 | 4947 |
0025 | 0029 | 0031 | 0037 | 0043 | 0049 | 0055 | 0061 | 0067 | 0073 | 0079 | 0084 | 0,09 | 0096 | 0102 | |
5,5 | 6,3 | 6,8 | 8,1 | 9,4 | 10,8 | 12,1 | 13,4 | 14,7 | 16 | 17,3 | 18,6 | 19,9 | 21,2 | 22,5 | |
450 |
| 1428 | 1543 | 1829 | 2116 | 2403 | 2690 | 2977 | 3264 | 3551 | 3837 | 4124 | 4411 | 4698 | 4985 |
0029 | 0032 | 0038 | 0044 | 0,05 | 0056 | 0062 | 0067 | 0073 | 0079 | 0085 | 0091 | 0097 | 0103 | ||
6,5 | 7 | 8,3 | 9,6 | 10,9 | 12,2 | 13,5 | 14,8 | 16,1 | 17,4 | 18,7 | 20,1 | 21,4 | 22,7 | ||
500 |
| 1580 | 1867 | 2154 | 2441 | 2728 | 3014 | 3301 | 3588 | 3875 | 4162 | 4449 | 4736 | 5022 | |
0033 | 0039 | 0044 | 0,05 | 0056 | 0062 | 0068 | 0074 | 0,08 | 0086 | 0092 | 0098 | 0104 | |||
7,2 | 8,5 | 9,8 | 11,1 | 12,4 | 13,7 | 15 | 16,3 | 17,6 | 18,9 | 20,2 | 21,5 | 22,8 | |||
550 |
| 1904 | 2191 | 2478 | 2765 | 3052 | 3339 | 3626 | 3912 | 4199 | 4486 | 4773 | 5060 | ||
0039 | 0045 | 0051 | 0057 | 0063 | 0069 | 0075 | 0081 | 0087 | 0093 | 0099 | 0105 | ||||
8,7 | 10 | 11,3 | 12,6 | 13,9 | 15,2 | 16,5 | 17,8 | 19,1 | 20,4 | 21,7 | 23 | ||||
600 |
| 1942 | 2229 | 2516 | 2803 | 3089 | 3376 | 3663 | 3950 | 4237 | 4524 | 4811 | 5097 | ||
0,04 | 0046 | 0052 | 0058 | 0064 | 0,07 | 0076 | 0082 | 0088 | 0093 | 0099 | 0105 | ||||
8,8 | 10,1 | 11,4 | 12,7 | 14 | 15,3 | 16,7 | 18 | 19,3 | 20,6 | 21,9 | 23,2 | ||||
650 | Мощность W | 2266 | 2553 | 2840 | 3127 | 3414 | 3701 | 3987 | 4274 | 4561 | 4848 | 5135 | |||
| 0047 | 0053 | 0059 | 0065 | 0071 | 0076 | 0082 | 0088 | 0094 | 0,1 | 0106 | ||||
| 10,3 | 11,6 | 12,9 | 14,2 | 15,5 | 16,8 | 18,1 | 19,4 | 20,7 | 22 | 23,3 | ||||
700 | 2304 | 2591 | 2878 | 3164 | 3451 | 3738 | 4025 | 4312 | 4599 | 4886 | 5172 |
|
|
|
|
0048 | 0054 | 0059 | 0065 | 0071 | 0077 | 0083 | 0089 | 0095 | 0101 | 0107 |
|
|
|
| |
10,5 | 11,8 | 13,1 | 14,4 | 15,7 | 17 | 18,3 | 19,6 | 20,9 | 22,2 | 23,5 |
|
|
|
| |
750 | Условие: | 2628 | 2915 | 3202 | 3489 | 3776 | 4062 | 4349 | 4636 | 4923 | 5210 | ||||
0054 | 0,06 | 0066 | 0072 | 0078 | 0084 | 0,09 | 0096 | 0102 | 0108 | ||||||
11,9 | 13,3 | 14,6 | 15,9 | 17,2 | 18,5 | 19,8 | 21,1 | 22,4 | 23,7 | ||||||
800 | 2666 | 2953 | 3239 | 3526 | 3813 | 4100 | 4387 | 4674 | 4961 | 5247 | |||||
0055 | 0061 | 0067 | 0073 | 0079 | 0085 | 0091 | 0097 | 0102 | 0108 | ||||||
12,1 | 13,4 | 14,7 | 16 | 17,3 | 18,6 | 19,9 | 21,2 | 22,5 | 23,9 | ||||||
Рекомендуемые продукты
Рекомендуемые продукты
Консультация онлайн
Спрос-это предпосылка для налаживания сотрудничества, начало обслуживания. Заполните форму спроса сегодня, и мы своевременно с вами получим Контакты